注:如果备注中出现"...",请点击该单元格查看全文!
年度 | 日期 | 最高 | 最低 | 温差 | 备注 | 天气备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2/1 | 6.6 | -1 | 7.6 | 有轻到中度霾 | |
2018 | 2/2 | 7.8 | 1.8 | 6 | 中午以前有轻到中度霾 | |
2018 | 2/3 | 2.5 | -0.8 | 3.3 | ||
2018 | 2/4 | 2.9 | -2.1 | 5 | ||
2018 | 2/5 | 5.1 | -1.7 | 6.8 | ||
2018 | 2/6 | 4.1 | -0.2 | 4.3 | ||
2018 | 2/7 | 6.6 | -1.6 | 8.2 | ||
2018 | 2/8 | 6.8 | 0.8 | 6 | ||
2018 | 2/9 | 10.2 | 2.1 | 8.1 | ||
2018 | 2/10 | 7.2 | 2.7 | 4.5 | 白天最高7.1℃ | |
2018 | 2/11 | 9 | 0.9 | 8.1 | ||
2018 | 2/12 | 7.9 | -0.1 | 8 | ||
2018 | 2/13 | 11.9 | 1.1 | 10.8 | ||
2018 | 2/14 | 18.1 | 5.2 | 12.9 | ||
2018 | 2/15 | 12 | 5.6 | 6.4 | 白天最高7.6℃ | |
2018 | 2/16 | 5.9 | 4.4 | 1.5 | ||
2018 | 2/17 | 9.9 | 3 | 6.9 | ||
2018 | 2/18 | 10.3 | 6.3 | 4 | ||
2018 | 2/19 | 8.2 | 5.6 | 2.6 | ||
2018 | 2/20 | 8.2 | 4.5 | 3.7 | ||
2018 | 2/21 | 8 | 4.6 | 3.4 | ||
2018 | 2/22 | 9.4 | 4.7 | 4.7 | ||
2018 | 2/23 | 13.5 | 3.6 | 9.9 | ||
2018 | 2/24 | 14.1 | 7.1 | 7 | ||
2018 | 2/25 | 11 | 7 | 4 | ||
2018 | 2/26 | 14.1 | 4.9 | 9.2 | ||
2018 | 2/27 | 16.5 | 7.3 | 9.2 | ||
2018 | 2/28 | 14 | 9.3 | 4.7 | 白天最高13.5℃ |
受江淮气旋影响,阵风...
受江淮气旋影响,阵风7-8级,局部9级
|