| 更新内容 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|
| 新增两张79Viola-Claudette AVHRR云图 | 2025/12/4 | 查看页面 |
| 新增两张80Alice-Adelaide AVHRR云图 | 2025/12/4 | 查看页面 |
| 新增80Dean AVHRR云图 | 2025/12/4 | 查看页面 |
| 新增80Felix AVHRR云图 | 2025/12/4 | 查看页面 |
| 新增81Neil AVHRR云图 | 2025/12/4 | 查看页面 |
| 新增25Humberto TRUECOLOR云图 | 2026/1/1 | 查看页面 |
| 新增23Doksuri TRUECOLOR云图 | 2026/1/1 | 查看页面 |
| 新增25Ragasa TRUECOLOR云图 | 2026/1/1 | 查看页面 |
| 新增21Chanthu HIMAWARI-8 切片FLDK云图 | 2026/1/1 | 查看页面 |
| 新增18Trami HIMAWARI-8 机动观测云图 | 2026/1/1 | 查看页面 |
| 新增04Dianmu MODIS云图 | 2026/1/1 | 查看页面 |
| 新增05Katrina MODIS云图 | 2026/1/1 | 查看页面 |
| 新增05Longwang MODIS云图 | 2026/1/1 | 查看页面 |
| 新增05Rita MODIS云图 | 2026/1/1 | 查看页面 |
| 新增05Wilma MODIS云图 | 2026/1/1 | 查看页面 |
| 新增14Iselle MODIS云图 | 2026/1/1 | 查看页面 |
| 新增14Marie MODIS云图 | 2026/1/1 | 查看页面 |
| 新增20Goni MODIS云图 | 2026/1/1 | 查看页面 |
| 新增21Surigae MODIS云图 | 2026/1/1 | 查看页面 |
| 新增23Mawar MODIS云图 | 2026/1/1 | 查看页面 |
| 新增25Iona MODIS云图 | 2026/1/1 | 查看页面 |
| 新增20Iota SGLI云图 | 2026/1/1 | 查看页面 |
| 新增24Chido SGLI云图 | 2026/1/1 | 查看页面 |
| 新增15Soudelor VIIRS云图 | 2026/1/1 | 查看页面 |
| 新增25Courtney VIIRS云图 | 2026/1/1 | 查看页面 |
| 新增25Grant VIIRS云图 | 2026/1/1 | 查看页面 |
| 新增25Melissa VIIRS云图 | 2026/1/1 | 查看页面 |
| 新增25Ragasa VIIRS云图 | 2026/1/1 | 查看页面 |
| 修改data页提示内容 | 2026/1/1 | 查看页面 |
| 修改data页HIMAWARI-9卫星名为HIMAWARI-8/9,并修改网页名为HIMAWARI | 2026/1/1 | 查看页面 |
**If you couldn't understand Mandarin,
please use Google translate for this page!
I can't keep track with two update pages, thanks!**