更新内容 | 更新时间 | 操作 |
---|---|---|
优化友情链接页面 | 2025/8/7 | 查看页面 |
优化更新页面 | 2025/8/8 | 查看页面 |
完成更新AVHRR云图所有界面 | 2025/8/8 | 查看页面 |
云图界面增加首次访问温馨提示(每30天失效) | 2025/8/8 | 查看页面 |
2019年5月上海天气实况 | 2025/8/8 | 查看页面 |
GOES所有页面全新换面 | 2025/8/9 | 查看页面 |
新增24Kirk云图 | 2025/8/9 | 查看页面 |
新增19Dorian云图 | 2025/8/9 | 查看页面 |
新增22Darby云图 | 2025/8/9 | 查看页面 |
新增21Felicia云图 | 2025/8/9 | 查看页面 |
新增24Kristy云图 | 2025/8/9 | 查看页面 |
新增23Jova云图 | 2025/8/9 | 查看页面 |
新增25Dexter云图 | 2025/8/9 | 查看页面 |
新增25Chantal云图 | 2025/8/9 | 查看页面 |
移除原有的NP10-1026云图 | 2025/8/9 | - |
HIMAWARI-9所有页面全新换面 | 2025/8/10 | 查看页面 |
新增23Mawar云图 | 2025/8/10 | 查看页面 |
新增23Bolaven云图 | 2025/8/10 | 查看页面 |
新增24Man-yi云图 | 2025/8/10 | 查看页面 |
MODIS所有全面全新换面 | 2025/8/10 | 查看页面 |
新增25Chido云图 | 2025/8/10 | 查看页面 |
新增25Errol云图 | 2025/8/10 | 查看页面 |
移除23Mocha云图 | 2025/8/11 | - |
新增19Kyarr云图 | 2025/8/11 | 查看页面 |
更正卫星名称 | 2025/8/11 | 查看页面 |
SGLI所有全面全新换面 | 2025/8/12 | 查看页面 |
SLSTR所有全面全新换面 | 2025/8/12 | 查看页面 |
VIIRS所有全面全新换面 | 2025/8/12 | 查看页面 |
调整卫星选取页面元素的分布位置 | 2025/8/12 | 查看页面 |
新增21Mindulle云图 | 2025/8/13 | 查看页面 |
翻新上海天气存档首页 | 2025/8/13 | 查看页面 |
翻新上海天气存档月份选择页面 | 2025/8/16 | 查看页面 |
翻新2018/1-7上海天气存档 | 2025/8/17 | 查看页面 |
新增25Erin云图 (GOES) | 2025/8/17 | 查看页面 |
新增25Erin云图 (SLSTR) | 2025/8/17 | 查看页面 |
新增05Nabi云图 | 2025/8/21 | 查看页面 |
新增09Rick云图 | 2025/8/22 | 查看页面 |
新增13Haiyan云图 | 2025/8/22 | 查看页面 |
新增15Soudelor云图 | 2025/8/23 | 查看页面 |
新增24Yagi云图 | 2025/8/26 | 查看页面 |
将/shanghai_weather/中所有页面全部翻新 | 2025/9/14 | 查看页面 |
将/shanghai_weather/中所有页面添加月度极端最高温和极端最低温标识 | 2025/9/14 | 查看页面 |
将/philadelphia_weather/中所有页面更新为最新版 | 2025/9/15 | 查看页面 |
**If you couldn't understand Mandarin,
please use Google translate for this page!
I can't keep track with two update pages, thanks!**