返回

2018年4月上海天气

注:如果备注中出现"...",请点击该单元格查看全文!

年度 日期 最高 最低 温差 备注 天气备注
2018 4/1 26.7 15.4 11.3
2018 4/2 23.7 17.4 6.3
2018 4/3 26.4 18.5 7.9
2018 4/4 19.8 11.7 8.1 白天最高16.1℃
2018 4/5 14.3 7.7 6.6
2018 4/6 15.9 7.8 8.1
2018 4/7 15 8.1 6.9
2018 4/8 21.9 8.6 13.3
2018 4/9 26.1 13.1 13
2018 4/10 27.6 15.9 11.7
2018 4/11 26.9 17.9 9
2018 4/12 20.8 16.3 4.5
2018 4/13 17.7 16.2 1.5
2018 4/14 18.2 12.2 6 白天最高14.3℃
2018 4/15 19.4 11.8 7.6
2018 4/16 16.3 11 5.3
2018 4/17 21.2 9.7 11.5
2018 4/18 24.2 11.8 12.4
2018 4/19 26.9 14.5 12.4
2018 4/20 26.5 16.5 10
2018 4/21 24.6 18.1 6.5
2018 4/22 28.3 20.3 8
2018 4/23 24.3 13.3 11 雷电黄+暴雨黄;16时...
雷电黄+暴雨黄;16时时雨12.1
2018 4/24 15 12.7 2.3
2018 4/25 21.8 12.4 9.4
2018 4/26 23.5 14.3 9.2
2018 4/27 26.9 16 10.9
2018 4/28 27 16.7 10.3
2018 4/29 28.3 18 10.3
2018 4/30 29.9 21.4 8.5