返回

2018年5月上海天气

注:如果备注中出现"...",请点击该单元格查看全文!

年度 日期 最高 最低 温差 备注 天气备注
2018 5/1 31.1 21.7 9.4 雷电黄+大风黄+暴雨...
雷电黄+大风黄+暴雨黄;市区及浦东局部大雨
2018 5/2 25.2 15.7 9.5
2018 5/3 25.8 14.2 11.6
2018 5/4 27.8 16.6 11.2
2018 5/5 21.6 17.6 4
2018 5/6 27.5 21 6.5
2018 5/7 24.6 16.9 7.7 白天最高21.1℃
2018 5/8 24.2 16.7 7.5 天气预报出现大错,...
天气预报出现大错,预报多云夜间徐家汇却出现2.4mm的降水
2018 5/9 22.8 15.1 7.7
2018 5/10 22.2 15.3 6.9
2018 5/11 26 15.7 10.3
2018 5/12 28.8 21.1 7.7
2018 5/13 29.3 20.1 9.2
2018 5/14 31 19.8 11.2
2018 5/15 33.8 23.6 10.2 高温黄
2018 5/16 35.3 24.8 10.5 高温黄
2018 5/17 35.5 25.1 10.4 高温黄+雷电黄+大风...
高温黄+雷电黄+大风黄
2018 5/18 31.6 21.6 10 雷电黄
2018 5/19 21.5 20 1.5 白天最高21.4℃ 雷电黄
2018 5/20 19.6 18.4 1.2
2018 5/21 21 18.5 2.5
2018 5/22 24.8 19.3 5.5
2018 5/23 26.8 18.1 8.7
2018 5/24 27.8 18 9.8
2018 5/25 22.3 18 4.3 雷电黄+暴雨黄,夜间...
雷电黄+暴雨黄,夜间升级暴雨橙,24小时累积45.8
2018 5/26 22.8 20.1 2.7
2018 5/27 25.3 19.8 5.5
2018 5/28 29.6 21.7 7.9
2018 5/29 26.7 22.3 4.4
2018 5/30 26.5 23.1 3.4
2018 5/31 23.4 18.9 4.5 白天最高22.2℃