返回

2018年6月上海天气

注:如果备注中出现"...",请点击该单元格查看全文!

年度 日期 最高 最低 温差 备注 天气备注
2018 6/1 27 18.9 8.1
2018 6/2 28 19.2 8.8
2018 6/3 25.1 20.6 4.5
2018 6/4 27.3 21.1 6.2
2018 6/5 27 22.5 4.5 半夜以前有轻度霾
2018 6/6 29.3 21.9 7.4 早晨局部有雾
2018 6/7 28.9 21.9 7
2018 6/8 28.7 22 6.7
2018 6/9 26.5 21.7 4.8
2018 6/10 26 21.3 4.7
2018 6/11 29.9 21.5 8.4
2018 6/12 32.6 22.1 10.5
2018 6/13 33.1 24.1 9
2018 6/14 30.7 23.8 6.9
2018 6/15 29.7 22.8 6.9
2018 6/16 26.8 22.4 4.4
2018 6/17 28.4 22.2 6.2
2018 6/18 31.9 24.1 7.8
2018 6/19 31.3 24.1 7.2 雷电黄+暴雨黄+大...
雷电黄+暴雨黄+大风黄;上海入梅;徐家汇15时时雨31.4
2018 6/20 24.2 21.3 2.9 白天最高23.2℃ 暴雨蓝;上午出现...
暴雨蓝;上午出现中到大雨;闵行27.8为最大
2018 6/21 29.5 21.1 8.4
2018 6/22 24.4 18.8 5.6
2018 6/23 24.9 18.5 6.4
2018 6/24 26.2 21 5.2 奉贤晚间发布雷...
奉贤晚间发布雷电黄
2018 6/25 33.5 23.8 9.7
2018 6/26 36.6 27.1 9.5 高温橙
2018 6/27 36.3 29 7.3 高温橙
2018 6/28 34.3 26.6 7.7 下午发布雷电黄
2018 6/29 30.4 25.9 4.5 嘉定下午发布雷...
嘉定下午发布雷电黄
2018 6/30 27.4 24.7 2.7 上午发布雷电...
上午发布雷电黄,下午解除