返回

2018年10月上海天气

注:如果备注中出现"...",请点击该单元格查看全文!

年度 日期 最高 最低 温差 备注 天气备注
2018 10/1 25.2 19.7 5.5
2018 10/2 26.3 18.5 7.8
2018 10/3 26 18.9 7.1
2018 10/4 25.5 20.4 5.1 下午发布台风蓝
2018 10/5 22.1 19.6 2.5 白天最高21.7℃ 受台风“康妮”影响出现阵雨天气...
受台风“康妮”影响出现阵雨天气;陆地普遍出现7级阵风
2018 10/6 25.5 17.8 7.7 清晨解除台风蓝
2018 10/7 26.2 18.3 7.9
2018 10/8 25.1 19.7 5.4
2018 10/9 24.4 19.3 5.1
2018 10/10 20.2 16.8 3.4
2018 10/11 20 14.4 5.6
2018 10/12 21.6 15 6.6
2018 10/13 23.1 16.3 6.8
2018 10/14 20.8 18 2.8
2018 10/15 22.2 16.3 5.9
2018 10/16 19 14.8 4.2
2018 10/17 22 14.9 7.1
2018 10/18 20 15.2 4.8
2018 10/19 20.4 13.4 7
2018 10/20 20.3 16.3 4
2018 10/21 21.2 16.9 4.3
2018 10/22 18.1 16.3 1.8
2018 10/23 21.6 16.9 4.7
2018 10/24 22.3 15.9 6.4 崇明、奉贤、嘉定、金山、浦东...
崇明、奉贤、嘉定、金山、浦东发布大雾黄
2018 10/25 22.8 16.4 6.4
2018 10/26 22.9 16.2 6.7 白天有轻度霾
2018 10/27 19.6 13.4 6.2
2018 10/28 22.8 12.9 9.9
2018 10/29 24.4 14.4 10
2018 10/30 22.7 15.8 6.9
2018 10/31 19.6 14.6 5