注:如果备注中出现"...",请点击该单元格查看全文!
年度 | 日期 | 最高 | 最低 | 温差 | 备注 | 天气备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 11/1 | 18.3 | 13.1 | 5.2 | ||
2018 | 11/2 | 19 | 13.7 | 5.3 | ||
2018 | 11/3 | 19.9 | 16.6 | 3.3 | ||
2018 | 11/4 | 22 | 15.9 | 6.1 | ||
2018 | 11/5 | 21.4 | 17.9 | 3.5 | ||
2018 | 11/6 | 19.7 | 17.7 | 2 | ||
2018 | 11/7 | 19 | 16.2 | 2.8 | 白天最高18.6℃ | 早晨沿江沿海地区有雾 |
2018 | 11/8 | 16 | 10.3 | 5.7 | 白天最高13℃ | |
2018 | 11/9 | 16.8 | 10 | 6.8 | ||
2018 | 11/10 | 19.7 | 10.6 | 9.1 | ||
2018 | 11/11 | 20.9 | 15.2 | 5.7 | 上半夜前有轻度霾 | |
2018 | 11/12 | 16.5 | 14.6 | 1.9 | ||
2018 | 11/13 | 17.1 | 12.2 | 4.9 | ||
2018 | 11/14 | 17.9 | 12.1 | 5.8 | ||
2018 | 11/15 | 17.6 | 14.5 | 3.1 | ||
2018 | 11/16 | 15 | 13.5 | 1.5 | 白天最高14.6℃ | |
2018 | 11/17 | 16.7 | 12.2 | 4.5 | ||
2018 | 11/18 | 12.3 | 11 | 1.3 | ||
2018 | 11/19 | 14.2 | 9.8 | 4.4 | 有轻度霾 | |
2018 | 11/20 | 17.8 | 10 | 7.8 | 上午前有轻度霾 | |
2018 | 11/21 | 14.4 | 12.4 | 2 | ||
2018 | 11/22 | 14.2 | 10.3 | 3.9 | ||
2018 | 11/23 | 16.1 | 9.2 | 6.9 | ||
2018 | 11/24 | 18.2 | 11.5 | 6.7 | 夜里转轻度霾 | |
2018 | 11/25 | 18.2 | 11.8 | 6.4 | 早晨发布大雾黄,上午解除 | |
2018 | 11/26 | 19.3 | 13.6 | 5.7 | 夜间发布大雾黄,预计明晨有雾 | |
2018 | 11/27 | 18.4 | 13.7 | 4.7 |
上午解除大雾黄,下午逐渐转轻...
上午解除大雾黄,下午逐渐转轻到中度霾,夜间重新发布大雾黄
|
|
2018 | 11/28 | 16.3 | 12.3 | 4 |
清晨有雾,上午解除大雾黄,全...
清晨有雾,上午解除大雾黄,全天有轻到中度霾,夜间发布大雾黄
|
|
2018 | 11/29 | 18.4 | 11.4 | 7 |
清晨有雾,上午解除大雾黄,全...
清晨有雾,上午解除大雾黄,全天有轻度霾,夜间发布大雾黄
|
|
2018 | 11/30 | 18.5 | 13 | 5.5 |
清晨有雾,上午解除大雾黄,中...
清晨有雾,上午解除大雾黄,中午之前有轻度霾
|
|
2018 | 10/31 | 19.6 | 14.6 | 5 |