返回

2019年1月上海天气

注:如果备注中出现"...",请点击该单元格查看全文!

年度 日期 最高 最低 温差 备注 天气备注
2019 1/1 5.2 3.1 2.1
2019 1/2 6.5 3.2 3.3
2019 1/3 8.9 5.6 3.3
2019 1/4 10.7 8.4 2.3 半夜以前局部地区有雾
2019 1/5 8.7 7.6 1.1 早晨西部地区有雾
2019 1/6 7.6 6.5 1.1 白天最高7.5℃
2019 1/7 8.5 6.7 1.8
2019 1/8 7.6 5.8 1.8 半夜前有轻度霾
2019 1/9 5.8 4.5 1.3 白天最高5.2℃ 早晨局地出现固态降水
2019 1/10 7.5 5.7 1.8
2019 1/11 8.9 6.7 2.2
2019 1/12 7.4 5.9 1.5 白天最高7.2℃
2019 1/13 7.9 5 2.9 上午起有轻度霾
2019 1/14 10.6 4.7 5.9 中午前有轻度霾
2019 1/15 8.3 4.8 3.5 下午到傍晚有轻度霾
2019 1/16 5.1 2.3 2.8 半夜以前有轻度霾;上半夜以前...
半夜以前有轻度霾;上半夜以前南部地区有零星小雪
2019 1/17 8.4 1.2 7.2 夜间起有轻度霾
2019 1/18 10.2 2.8 7.4 早晨前后北部地区局部有雾;中...
早晨前后北部地区局部有雾;中午前有轻度霾
2019 1/19 10.7 6.7 4
2019 1/20 8.7 4 4.7 中午前有轻度霾
2019 1/21 8.4 2.4 6 傍晚以后有轻度霾
2019 1/22 10.8 3.6 7.2 上午前有轻度霾
2019 1/23 12.9 3.5 9.4 早晨以后有轻度霾
2019 1/24 12.7 4.7 8 早晨前后西北部地区有雾;崇明...
早晨前后西北部地区有雾;崇明发布大雾橙;中午前有轻度霾;夜间发布大雾黄
2019 1/25 12 4.5 7.5 早晨有雾
2019 1/26 5.9 3.1 2.8
2019 1/27 9.6 1.6 8
2019 1/28 8.6 6.4 2.2
2019 1/29 10.1 6.5 3.6
2019 1/30 13.5 8.6 4.9 傍晚发布寒潮蓝
2019 1/31 9.9 3.5 6.4 白天最高6.9℃ 上午北部地区有短时雨夹雪