注:如果备注中出现"...",请点击该单元格查看全文!
年度 | 日期 | 最高 | 最低 | 温差 | 备注 | 天气备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 4/1 | 18.5 | 8.4 | 10.1 | ||
2019 | 4/2 | 16.8 | 10.2 | 6.6 | ||
2019 | 4/3 | 19.2 | 12.7 | 6.5 | ||
2019 | 4/4 | 15.6 | 11.5 | 4.1 | 早晨前西北部地区有雾 | |
2019 | 4/5 | 23.4 | 12.6 | 10.8 | 傍晚到夜间有轻度霾 | |
2019 | 4/6 | 25.6 | 13.9 | 11.7 | ||
2019 | 4/7 | 30.5 | 15.5 | 15 | 早晨前后东部地区有雾 | |
2019 | 4/8 | 28.5 | 16.9 | 11.6 | 上午前有轻度霾,夜间发布大雾黄 | |
2019 | 4/9 | 29.4 | 11.4 | 18 |
上午以前沿江沿海地区有雾;下午全市遭...
上午以前沿江沿海地区有雾;下午全市遭受飑线影响:中午发布雷电黄、大风黄,随即升级为大风橙,为四年以来首次;下午三时降级为大风蓝;各区最大小时雨强15-20毫米,金山朱泾、奉贤化工区、海湾镇均出现10级阵风;徐家汇14时一小时13.8毫米
|
|
2019 | 4/10 | 12.3 | 10.8 | 1.5 | 上午解除大风蓝 | |
2019 | 4/11 | 13.6 | 9.8 | 3.8 | ||
2019 | 4/12 | 19 | 9.4 | 9.6 | ||
2019 | 4/13 | 19.5 | 11.2 | 8.3 | ||
2019 | 4/14 | 19.4 | 12.4 | 7 | 早晨北部地区局部有雾,上午有轻度霾 | |
2019 | 4/15 | 21.5 | 10.7 | 10.8 |
早晨前西北部地区有雾:凌晨发布大雾黄...
早晨前西北部地区有雾:凌晨发布大雾黄;白天出现日晕
|
|
2019 | 4/16 | 18.5 | 13.5 | 5 | ||
2019 | 4/17 | 23.2 | 13.1 | 10.1 | 早晨西南部地区有雾 | |
2019 | 4/18 | 28 | 15.5 | 12.5 | 早晨前后局部地区有雾 | |
2019 | 4/19 | 23.5 | 18.1 | 5.4 |
早晨前后局部地区有雾,宝山、嘉定、崇...
早晨前后局部地区有雾,宝山、嘉定、崇明、浦东北部出现能见度低于500米的浓雾:早晨发布大雾黄
|
|
2019 | 4/20 | 24.7 | 19.3 | 5.4 | 早晨前沿江沿海地区有雾 | |
2019 | 4/21 | 23.7 | 18.4 | 5.3 | 早晨前沿江沿海地区有雾 | |
2019 | 4/22 | 19.6 | 18.3 | 1.3 | 夜间发布雷电黄 | |
2019 | 4/23 | 25 | 19.3 | 5.7 |
凌晨发布暴雨黄:凌晨受到强雷雨云团影...
凌晨发布暴雨黄:凌晨受到强雷雨云团影响中北部地区出现大到暴雨,累计雨量最高80.3毫米;清晨发布大雾黄,上午前大部分地区有雾
|
|
2019 | 4/24 | 24.5 | 18.8 | 5.7 |
早晨前有大雾:凌晨发布大雾黄,大部地...
早晨前有大雾:凌晨发布大雾黄,大部地区出现能见度低于1000米的雾,闵行、金山低于500米,沿江沿海地区低于200米
|
|
2019 | 4/25 | 24.1 | 15.4 | 8.7 | 早晨局部有雾,中午前有轻度霾 | |
2019 | 4/26 | 15.9 | 12.2 | 3.7 | ||
2019 | 4/27 | 18.8 | 11.8 | 7 | ||
2019 | 4/28 | 18.4 | 15.3 | 3.1 | ||
2019 | 4/29 | 18.8 | 15.1 | 3.7 | ||
2019 | 4/30 | 16 | 14.4 | 1.6 |